Tarifs
Une seule règle, pas trois
Chaque offre inclut le jeu complet à vos couleurs, avec le classement de votre équipe. Vous choisissez seulement la place dont vous avez besoin.
14 jours offerts sur toutes les offres. Carte requise, annulable à tout moment.
| LiteUn comptoir, un jeu.49 €/moisEssayer gratuitement | StarterSMS et exports en plus.89 €/moisEssayer gratuitement | Le plus choisiGrowthMarketing et plusieurs établissements.139 €/moisEssayer gratuitement | ProfessionalVolume, marque blanche, rapports.229 €/moisEssayer gratuitement | |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | ||||
| Établissements | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Membres d'équipe | 5 | 10 | Illimité | Illimité |
| Jeux actifsModifiables ou remplaçables à tout moment | 1 | 2 | 3 | Illimité |
| Scans par moisUn scan, c'est un vrai client qui ouvre le jeu | 150 | 300, puis 0,10 € | 1 000, puis 0,10 € | 3 000, puis 0,10 € |
| Messages | ||||
| SMS par moisPartagés entre coupons et campagnes | Non inclus | 50, puis 0,15 € | 200, puis 0,15 € | 600, puis 0,15 € |
| Campagnes marketing | Non inclus | Non inclus | Campagnes marketing | Campagnes marketing |
| Statistiques | ||||
| Historique des stats | 30 jours | 90 jours | 365 jours | Illimité |
| Export CSV | Non inclus | Export CSV | Export CSV | Export CSV |
| Rapports PDF programmés | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Rapports PDF programmés |
| Marque & support | ||||
| Badge RoarViewAffiché discrètement sous le jeu | Affiché | Affiché | Affiché | Retiré |
| Support prioritaire | Non inclus | Non inclus | Non inclus | 1 jour ouvré |
Inclus dans toutes les offres
- Les cinq types de jeu
- Votre logo et vos couleurs sur le jeu
- Cartes QR et classement de l'équipe
- Tableau de bord complet
- Application de validation sur tablette
- Coupons illimités
Les scans et SMS supplémentaires sont optionnels — rien n'est facturé au-delà de votre offre sans que vous l'ayez activé vous-même.